AxN-DC signifie une gamme complète de courant entre 100 Arms et 800 Arms en 4 tailles, ainsi que plusieurs interfaces : analogique (+/-10V), bus de terrain (EtherCAT et CANOpen), impulsion et direction.
AxN dispose d’un ensemble complet d’E/S analogiques et numériques et d’une interface codeur multiport pour les protocoles numériques les plus courants (EnDat 2.2, Hiperface), codeur SinCos, TTL ou résolveur.
Robustesse : tous les composants internes sont soudés et tous les connecteurs ont été conçus pour résister aux pires conditions environnementales en termes de vibrations et de contraintes mécaniques.
– Boucles de contrôle les plus performantes de leur catégorie : boucle de courant 1 us temps de cycle ;
– Vitesse : temps de cycle de 125 secondes ;
– Position : 125 us temps de cycle
– Nouvel algorithme de contrôle de la tension à haute performance pour l’affaiblissement du champ (jusqu’à 10 fois la vitesse du genou) même dans les applications hautement dynamiques.
– Les nouveaux variateurs AxN de Phase Motion Control sont programmables par automate interne (langages standard IEC61131-3) et disposent d’un logiciel complet et gratuit de gestion et d’outils de réglage.
– Tables tournantes
– Tables rotatives indexées
– Machine à mouler hydraulique et entièrement électrique – Servo
– Presses à découper
– Tours multibroches
– Presses à forger – Axe de la presse à vis
– Découpe de carton ondulé
– Axe de l’extrudeuse
– Tours horizontaux combinés
– Broches pour machines à fraiser
Code | Dimensions (H×W×D) |
Peak Current [A] | ||
---|---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | |||
Wall mounting | Feed-through mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-DC.044.6 | 450x98x259.4 | 450x98x262.7 | - | 44 |
AXN-DC.070.6 | 450x98x259.4 | 450x98x262.7 | - | 70 |
AXN-DC.100.6 | 450x196x259.4 | 420x196x262.7 | - | 100 |
AXN-DC.140.6 | 450x196x259.4 | 420x196x262.7 | - | 140 |
AXN-DC.200.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 200 |
AXN-DC.200.6 | - | - | 420x294x176.9 | 200 |
AXN-DC.300.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 300 |
AXN-DC.300.6 | - | - | 420x294x176.9 | 300 |
AXN-DC.400.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 400 |
AXN-DC.400.6 | - | - | 420x294x176.9 | 400 |
AXN-DC.800.6 | 450x490x259.4 | 420x490x262.7 | - | 800 |
AXN-DC.800.6 | - | - | 420x490x176.9 | 800 |
Code | Dimensions (H×W×D) |
Peak Current | ||
---|---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | |||
Wall mounting | Feed-through mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-PS.080.4 | 450x196x259,4 | 420x196x262,7 | - | 80kW |
AXN-PS.080.4 | - | - | 420x196x176,9 | 100kW |
Code | Dimensions (H×W×D) |
Capacity [μF] |
|
---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | ||
Wall mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-CP.470.6 | 450x98x263 | - | 4700 |
AXN-CP.060.6 | - | 420x490x176.9 | 600 |
22 Rue Jean-Louis Calderon
69120, Vaulx-en-velin – FRANCE
Tél. : 04 72 72 94 90